Lp. | Klasa | Wychowawca | Sala lekcyjna |
1. | 1a | Danuta Debera | 2 |
2. | 1b | Monika Kokot | 22 |
3. | 1c | Halina Ślusarek | 21 |
4. | 1d | Karolina Maciejewska | 24 |
5. | 2a | Beata Fijałkowska | 16 |
6. | 2b | Lila Gmyrek | 18 |
7. | 2c | Beata Pięta | 29 |
8. | 2d | Ewelina Bąk | 17 |
9. | 3a | Agnieszka Berlicka | 23 |
10. | 3b | Barbara Gąbka | 3 |
11. | 3c | Ewa Suchomska | 14 |
12. | 3d | Iwona Szumniak | 27 |
13. | 3e | Weronika Dolata-Sobińska | 13 |
14. | 4a | Marta Kozioł-Skrzypczak / Justyna Jakubowska | 201 |
15. | 4b | Gabriela Gratzke / Agnieszka Malinowska | 234 |
16. | 4c | Agnieszka Mazur / Jolanta Bury | 227 |
17. | 4d | Małgorzata Dryka / Agnieszka Wira | 228 |
18. | 5a | Renata Woroniak / Karolina Olszańska | 226 |
19. | 5b | Marta Janas / Joanna Orlikowska | 224 |
20. | 5c | Izabela Tomaszek-Czajkowska / Anna Góralczyk | 208 |
21. | 5d | Beata Karasińska-Świerad / Renata Mularczyk | 317 |
22. | 6a | Aneta Ławniczak / Grażyna Jabłońska-Podyma | 203 |
23. | 6b | Agata Stekiel / Monika Juszczak | 120 |
24. | 6c | Katarzyna Krzywda / Bożena Hołubka | 324 |
25. | 6d | Justyna Kalka / Konrad Tesznar | 326 |
26. | 7a | Waldemar Czajkowski / Ludmiła Szymanek | 236 |
27. | 7b | Aneta Bagińska / Dominika Cieślik | 225 |
28. | 7c | Sebastian Stekiel / Alina Mucha | 123 |
29. | 7d | Tatiana Berkowska / Irena Puchalska | 207 |
30. | 8a | Marta Wrześniacka / Sylwia Osik | 322 |
31. | 8b | Olena Olszańska / Ks. Mateusz Buczek | 242 |
32. | 8c | Joanna Jażdżewska / Alina Zimniak-Pluta | 117 |
33. | 8d | Paweł Kosiński / Renata Gąsior | 229 |
Przydział wychowawców na rok szkolny 2024/25
Opublikowano w dniu