LISTA ZAJĘĆ DYREKTORSKICH
LP | IMIĘ I NAZWISKO | NAZWA ZAJĘĆ | DZIEŃ/GODZINA | SALA |
1 | Agata Stekiel | Koło chemiczne | poniedziałek 8- godz. lekcyjna | 128 |
2 | Barbara Kałańdziak | Koło przyrodnicze dla klas 5-ych | wtorek, 6-godz. lekcyjna | 203 |
3 | Paweł Kosiński | Matematyka=logiczne myślenie | środa, 6-godz. lekcyjna | 208 |
4 | Paweł Kosiński | Matematyka=logiczne myślenie | wtorek 7-godz. lekcyjna | 230 |
5 | Ewa Czarnota | Koło matematyczne | poniedziałek, 7- godz. lekcyjna | 227 |
6 | Krzywda Katarzyna | Robotyka | piątek, 6-godz. lekcyjna | 327 |
7 | Franc Barbara | Zespół ukulele | poniedziałek, 7- godz. lekcyjna | 207 |
8 | Franc Barbara | Kółko wolalne | czwartek, 7- godz. lekcyjna | 207 |
9 | Aneta Bagińska | Koło teatralne | poniedziałek, 6- godz. lekcyjna | teatr. |
10 | Aneta Bagińska | Koło teatralne | czwartek, 6- godz. lekcyjna | teatr. |
11 | Justyna Kalka | Koło dziennikarskie dla klas 4-5 | czwartek, 6-godz. lekcyjna | 317 |
12 | Monika Juszczak | Koło muzyczne | środa, 6-godz. lekcyjna | 207 |
13 | Monika Juszczak | Koło muzyczne | wtorek, 7-godz. lekcyjna | 207 |
14 | Irena Puchalska | Młodzi Aktywni | czwartek, 7-ma godz. lekcyjna | 319 |
15 | Konrad Tesznar | SKS-Tenis | czwartek, 7-8 godz. lekcyjna | sala gim. |
16 | Agnieszka Wira | Koło wymiany międzynarodowej EINBECK dla klas 7-8 | czwartek, 8-godz. lekcyjna | 327 |
17 | Sebastian Stekiel | SKS-siatkówka | wtorek, 7-godz. lekcyjna | sala gim. |
18 | Jolanta Bury | Koło plastyczne | wtorek, 6-godz. lekcyjna | 242 |
LISTA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCH
LP | IMIĘ I NAZWISKO | NAZWA ZAJĘĆ | DZIEŃ/GODZINA | SALA |
1 | Paweł Kosiński | zajęcia dyd.-wyr. z matematyki dla klas 6 | poniedziałek 7- godz. lekcyjna | 230 |
2 | Paweł Kosiński | zajęcia dyd.-wyr. z matematyki dla klas 7 | poniedziałek, 8-godz. lekcyjna | 242 |
3 | Justyna Kalka | zajęcia dyd.-wyr. z języka polskiego dla klas 8 | piątek, 8-godz. lekcyjna | 326 |
4 | Justyna Kalka | zajęcia dyd.-wyr. z języka polskiego dla klas 6 | czwartek, 7-godz. lekcyjna | 326 |
5 | Joanna Jażdżewska | zajęcia dyd.-wyr. z matematyki dla klas 4 | czwartek, 6- godz. lekcyjna | 203 |
6 | Małgorzata Dryka | zajęcia dyd.-wyr. z matematyki dla klas 5 | wtorek, 6-godz. lekcyjna | 322 |
7 | Ewa Czarnota | zajęcia dyd.-wyr. z matematyki dla klas 8 | poniedziałek 8- godz. lekcyjna | 120 |
8 | Gabriela Gratzke | zajęcia dyd.-wyr. z języka niemieckiego | wtorek, 7-godz. lekcyjna | 236 |
9 | Beata Karasińska-Świerad | zajęcia dyd.-wyr. z języka angielskiego dla klas 8 | wtorek, 8- godz. lekcyjna | 234 |
10 | Marta Wrześniacka | zajęcia dyd.-wyr. z języka angielskiego dla klas 5-6 | wtorek, 7-godz. lekcyjna | 123 |